Monstros
Alguns monstros aplicam o estado Presa; cada ataque recebido enquanto sob o estado Presa aplica o estado Sangramento, que causa cerca de 50 danos de Fogo acumuláveis. Esse estado pode causar muito dano rapidamente.
Vouromort
Ancrocodaille
Lvl 162 to 170
4300–4600 HP
12 AP
4 MP
20%
-25%
10%
13%
22%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Siphon | Puxa os alvos 2 células e remove 15 de Fuga deles por 1 turno | — |
| L’encre de tes yeux | Feitiço de ataque, causa cerca de 350 a 400 danos de Terra em linha, aplica o estado Presa e puxa o alvo 1 célula na direção do lançador. | — · ligne |
Baustero
Crococask
Lvl 162 to 170
4100–4400 HP
12 AP
6 MP
14%
18%
23%
-27%
12%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Repli | Feitiço que aplica o estado Retirada: empurra o atacante uma célula para trás, no máximo uma vez por turno de jogo. O alvo perde 50 de Potência por 2 turnos. | — |
| Ecaillrissage | Feitiço de ataque Neutro em linha semelhante a Fúria; o inimigo avança 3 células. Causa cerca de 250 a 350 danos Neutros como roubo de vida. | — · ligne |
| Repos d’Ixchelonia | Feitiço de cura, cura aliados em cerca de 150 PV. | — |
Agrifax
Crocoplumes
Lvl 162 to 170
3900–4200 HP
12 AP
5 MP
19%
22%
-28%
13%
14%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Déferlante de Chaklaplok | Feitiço de bônus, para si e seus aliados próximos: 200 de Potência e 2 PM por 2 turnos. | — |
| Chasse | Feitiço de ataque, causa cerca de 200 a 250 danos Neutros e coloca o estado Presa no alvo. | — |
| Plumeau | Feitiço de ataque, causa cerca de 200 danos de Ar e adiciona 10% de erosão ao alvo por 2 turnos; pode ser usado uma vez por alvo. | — |
| Aveuglement de Kinichinti | Feitiço de ataque e estorvo com um máximo de 4 de alcance, causa cerca de 230 danos de Terra, remove 100 de Potência e 2 de alcance do alvo por 1 turno, além de -3 PA esquivável. | 0 à 4 |
| Railliement | Invoca uma croco-lente. | — |
Precioso
Crokipic
Lvl 162 to 170
3700–4000 HP
12 AP
6 MP
12%
14%
17%
23%
-26%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Filet mignon | Feitiço de ataque e estorvo, causa cerca de 200 danos de Ar e remove 1 PM esquivável. | — |
| Harponnage | Feitiço de ataque e estorvo, causa cerca de 200 a 300 danos Neutros e empurra duas células para trás; se o alvo sofrer danos de empurrão, ele perde 1 PM por 2 turnos. | — |
| Lustrage | Feitiço de bônus, concede 40 de Fuga ao lançador por 3 turnos | — |
Salas
Sala 1
Sala 2
Sala Final
Chefe
Berserkofre afetuoso ★
Roi Skaille
Lvl 170
8800–13000 HP
14 AP
6 MP
10%
10%
7%
21%
-8%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Mâtraque | Feitiço de ataque, causa cerca de 400 a 500 danos Neutros em linha. | — · ligne |
| Barrage | Feitiço de ataque, causa danos de Terra com base em seus PV restantes, em linha e sem linha de visão. Cerca de 500 danos quando tem 1.000 PV restantes. | — · ligne |
| Déluge | Feitiço de ataque, causa cerca de 450 a 500 danos de Água, empurra 3 células na diagonal se você estiver em sua diagonal, ou em linha se não estiver. Se o alvo sofrer danos de empurrão, ele entra no estado Gravidade e perde 15% de danos à distância por 2 turnos. | — · ligne |
| Crocomandement | Feitiço de bônus, concede 1 PA aos seus aliados e a si mesmo por 1 turno | — |
| Crocortisone | O Rei Escamado coloca um glifo de 2 células ao redor de si mesmo a cada turno. Não tem efeito nos atacantes, mas ele intercepta os danos causados aos monstros que estão no glifo. | 0 à 2 |
| Marécarnage | Coloca o Rei Escamado no estado Gravidade. | — |
Mecânica do calabouço
Conquistas
Fim do calabouço
Fale com a Prole de Araknas para sair do calabouço.