Monstros
Dodox
Lvl 200 to 212
6000–6600 HP
12 AP
5 MP
9–13%
13–17%
37–41%
-35–-31%
14–18%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Ciscorreção Picorection | Um feitiço de dano de Fogo corpo a corpo que aplica 30% de erosão por 1 turno | 1 |
| Pombástico Pligeon | Teletransporta a até 3 de alcance, causa dano de Fogo em uma área de cruz de 1 célula em sua célula de chegada e aplica uma penalidade de 1.000 em curas por 1 turno aos personagens nessa área | 0 à 3 · croix |
| Penugem Prestada Duvet Téran | Dá ao seu lançador 1.500 pontos de escudo por 1 turno e o coloca nos estados Pesado e Plumida por 2 turnos. Quando o Dodox é atingido no estado Plumida, todos os aliados e inimigos em linha dentro de 4 de alcance recebem bônus: 2.000 pontos de escudo para os aliados dele e 500 pontos de escudo para os seus aliados por 1 turno (não acumula) | 0 à 4 · ligne |
Drósera Bugenta
Drosérâle
Lvl 200 to 212
6000–6600 HP
12 AP
6 MP
40–44%
16–20%
5–9%
19–23%
-36–-32%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Caduko Caduk | Um feitiço de dano Neutro a até 10 de alcance (modificável, requer linha de visão) que rouba 4 a 5 PM esquiváveis | 0 à 10 · ligne |
| Estigmartelo Stigmatraque | Um feitiço de dano e roubo de vida de Terra em uma área de cruz, lançado de 2 a 6 de alcance, que empurra 2 células | 2 à 6 · croix |
| Bractéria Bractérie | Impulsiona a si mesmo e seus aliados adjacentes com 2 PM e os coloca no estado Esporângio Mecânico por 2 turnos (pode ser lançado a cada 4 turnos). Quando um monstro é atingido no estado Esporângio Mecânico, ele empurra 2 células em linhas e diagonais | 1 · ligne |
Nessil
Lvl 200 to 212
6000–6600 HP
12 AP
4 MP
13–17%
41–45%
-26–-22%
15–19%
12–16%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Comezaina Bâfre | Um feitiço de dano e roubo de vida de Água lançado em linha a até 12 de alcance (modificável, sem necessidade de linha de visão) que atrai o alvo em 6 células e, em seguida, o empurra em 6 células | 0 à 12 · ligne |
| Drako | Concede 50 de reflexão de feitiço a si mesmo e a seus aliados adjacentes por 2 turnos. O dano é refletido quando atingido à distância | 1 |
| Loch | Um feitiço de dano de Terra que atinge uma linha de 2 células à sua frente, aplicando uma penalidade de 50% de resistência por 1 turno | — · ligne |
Krakal
Lvl 200 to 212
6000–6600 HP
12 AP
5 MP
10–14%
-40–-36%
4–8%
36–40%
15–19%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Mandraganido Jappement Dragor | Um feitiço de dano e roubo de vida de Terra corpo a corpo que aplica uma penalidade de 50 de Fuga por 1 turno | 1 |
| Mordidática Morsure de soie | Causa dano de Água igual a 30% da vitalidade perdida do monstro e atrai 1 célula, lançado em linha a até 5 de alcance | 0 à 5 · ligne |
| Pelagelada Pelage de glace | Aplica o estado Figelo por 2 turnos. Quando o monstro é movido, o estado Figelo aumenta os danos de todos os monstros em um círculo de 3 células ao seu redor em 200; os inimigos do monstro recebem bônus de 50 de dano e ganham o estado Pesado por 2 turnos | 0 à 3 · cercle |
Termístico
Termystique
Lvl 200 to 212
6000–6600 HP
12 AP
4 MP
-32–-28%
10–14%
20–24%
5–9%
35–39%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Deu tá dardo Dard dard | Um feitiço de dano e roubo de vida de Ar corpo a corpo que remove 2 a 3 PM esquiváveis | 1 |
| Colágio Glusure | Um veneno que faz você perder 20 de HP por PM usado, lançável com linha de visão a até 6 de alcance | 0 à 6 · ligne |
| Soro Memprendado Sérum à tout faire | Concede um bônus de 100 de Bloqueio e aplica o estado Ferrão Contemporâneo por 2 turnos. O estado Ferrão Contemporâneo causa dano e roubo de vida de Água e remove 3 PA esquiváveis quando um jogador o ataca corpo a corpo | 1 |
Salas
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Chefe
Nileza ★
Lvl 220
13000–19000 HP
20 AP
7 MP
14%
15%
16%
32%
25%
Spells
| Name | Description | Range |
|---|---|---|
| Fração de Molar Fraction de molaire | Um feitiço de dano que atinge no elemento Água e no elemento Terra com base em sua vitalidade (quanto menos vida ele tiver, mais forte atingirá nesse elemento). Este feitiço empurra o alvo 3 células para trás e é lançado em linha a até 12 de alcance. | — |
| Place sèche | Troca de lugar com um personagem a 2 de alcance e causa dano de Fogo em corpo a corpo na sua célula de chegada. | — |
| Solução Fadosa Liqueur de Fée Ling | Um feitiço de bônus que dura 2 turnos com 3 turnos de recarga. Quando ele é atingido corpo a corpo, ele se cura em 5% da sua vida máxima e ganha um bônus de 300 de dano. | — |
Mecânica do calabouço
Para deixar o chefe vulnerável, simplesmente cause dano de empurrão nele.
Restrições de alcance dependendo do turno:
- Turno 1: sem restrições exceto entre aliados
- Turno 2: termine seu turno a no máximo 9 células do Nileza
- Turno 3: sem restrições exceto entre aliados
- Turno 4: termine seu turno a no máximo 9 células do Nileza
- Turno 5: sem restrições exceto entre aliados
- Turno 6: termine seu turno a exatas 7 células do Nileza
- Turno 7: sem restrições exceto entre aliados
- Turno 8: termine seu turno a exatas 5 células do Nileza
- Turno 9: sem restrições exceto entre aliados
- A partir do turno 10, nos turnos pares: termine seu turno a 5 células do Nileza
- A partir do turno 10, nos turnos ímpares: sem restrições exceto entre aliados
Fim do calabouço
Fale com Nileza para sair do calabouço.